BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10202/390
|
| Title: | Multiple inflasjonslikevekter og deres stabilitet: En drøfting av stabiliseringsprogrammene i Argentina, Brasil og Israel på midten av 1980-tallet |
| Authors: | Fjeldstad, Odd-Helge |
| Keywords: | Inflasjon Økonomisk reform Økonomisk stabilisering |
| Issue Date: | 1992 |
| Publisher: | Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland |
| Series/Report no.: | Arbeidsnotat D 1992: 5 |
| Abstract: | Notatet gir en oversikt over diskusjonen bak stabiliseringsprogrammene i Argentina, Brasil og Israel på midten av 1980, der den årlige inflasjonsraten ble redusert fra over 500% til mellom 20% og 30%. Den underliggende idéen bak anti-inflasjonspolitikken var at en gitt seigniorage kan oppnås ved enten en hø eller en lav inflasjonsrate. Dual-likevekten som kan illustreres med Laffer-kurven, impliserer at en økonomi kan bli sittende fast i en høy-inflasjonslikevekt, til tross for at økonomien i en situasjon med det samme relative budsjettunderskuddet kunne ha hatt en lavere inflasjonsrate. Hvilken likevekt som er relevant, vil avhenge av hvordan de økonomiske aktørene danner sine forventninger og justerer priser og andre nominelle størrelser, mens de erfarer hvordan systemet fungerer. Avslutningsvis drøfter vi kort hvilke faktorer som kan ha hatt betydning for at stabiliseringspolitikken lyktes i Israel, i motsetning til i Argentina og Brasil. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10202/390 |
| ISSN: | 0800-2045 |
| Appears in Collections: | CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| D1992.5 Odd.Helge-07192007_1.pdf | | 1440Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.