BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10202/381
|
| Title: | Opprinnelsesland - signal om kvalitet? En samvalganalyse av konsumenters vurderinger ved kjøp av klær fra utviklingsland |
| Authors: | Wiig, Arne |
| Keywords: | Tekstiler Priser Kvalitet Opprinnelsesland Opinionsundersøkelse Norge |
| Issue Date: | 1992 |
| Publisher: | Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling |
| Series/Report no.: | CMI Report R 1992: 9 |
| Abstract: | I denne rapporten studeres norske forbrukeres oppfatning om og reaksjoner på opplysninger om opprinnelsesland for klesprodukter. Analysen viser at forbrukerne har stereotype oppfatninger om ulike lands produkter, men opphavsland benyttes også som en indikator for kvalitet. Denne signaleffekten av opphav er imidlertid ikke signifikant dersom konsumentene får informasjon om flere holdepunkter ved produktene (som pris, merke og design). Produkter fra utviklingsland rangeres lavt, men dette kan kompenseres ved lav pris eller andre gunstige egenskaper ved produktet. Analysen er basert på en survey-undersøkelse av faktisk kjøpeatferd, og to eksperimentelle undersøkelser. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10202/381 |
| ISSN: | 0803-0030 |
| Appears in Collections: | CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| R 1992_9 Arne Wiig-07122007_1.pdf | | 6061Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.