BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10202/367
|
| Title: | Representerer opphavsmerking en konkurransevridende faktor? |
| Authors: | Wiig, Arne |
| Keywords: | Country of origin Discrimination Labelling Quality Consumer behaviour Textiles |
| Issue Date: | 1993 |
| Publisher: | Chr. Michelsen Institute |
| Series/Report no.: | CMI Report R 1993: 2 |
| Abstract: | Denne rapporten analyserer i hvilken grad tvungen opphavsmerking for klær representerer en konkurransevridende faktor. Konkurranservidningen består dels i at produkter med samme kvalitet oppnår ulik pris, og dels i at opphavsinformasjon kan påvirke bedriftenes incentiver til å forbedre sin kvalitet. Med utgangspunkt i teorier om statistisk diskriminering vises at denne typen konkurransevridende faktorer er "selvoppfyllende" - land med et dårlig "kvalitetsimage" fortsetter å produsere produkter med lav kvalitet, og land med et godt "kvalitetsimage" produserer høy kvalitet. En slik diskriminering kan føre til at produsenter i utviklingsland underinvesterer i kvalitetsforbedringer. Denne negative allokeringseffekt må avveies mot den positive effekten som følge av en bedre tilpasning mellom produsenter og konsumenter ved at opphavsland i noen grad er en kvalitetsindikator. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10202/367 |
| ISSN: | 0805-505X |
| Appears in Collections: | CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| R1993.2 Arne-07182007_1.pdf | | 2522Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.