BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10202/366
|
| Title: | Hva får vi igjen? En statistisk analyse av norske leveranser til det multilaterale bistandsmarkedet |
| Authors: | Granberg, Per |
| Keywords: | Aid-dependent exports Aid-financed procurements Multilateral development organisations Norway |
| Issue Date: | 1993 |
| Publisher: | Chr. Michelsen Institute |
| Series/Report no.: | CMI Report R 1993: 1 |
| Abstract: | Omfanget av Norges salg til det bistandsfinansierte markedet blir til tider diskutert, blant annet på grunnlag av landets store bistandsbevilgninger. Denne studien tar sikte på å presentere og analysere tilgjengelig data og statistikk over de norske leveransene til den multilaterale delen av bistandsmarkedet, som omfatter FN-systemet, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10202/366 |
| ISSN: | 0805-505X |
| Appears in Collections: | CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| R1993.1 Per-07182007_2.pdf | | 6354Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.