BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10202/153
|
| Title: | Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer: Virkninger og politiske linjeskift |
| Authors: | Villanger, Espen |
| Keywords: | Structural adjustment programme Assessment SAPRIN World Bank Ghana Uganda Madagascar |
| Issue Date: | 2003 |
| Publisher: | Chr. Michelsen Institute |
| Series/Report no.: | CMI Working paper WP 2003: 3 |
| Abstract: | Dette notatet bidrar til den offentlige debatten om Verdensbankens rolle langs to dimensjoner. Først defineres de mest sentrale elementene i strukturtilpasningspolitikken og det blir stilt opp en oversikt over de ulike låneinstrumentene. Så følger en diskusjon av de mest sentrale endringene som er foreslått for bankens utlånspolitikk, med en oversikt over hvordan fordelingen av lån mellom sosial sektor og fysisk infrastruktur har forandret seg over tid. Notatet gir en generell vurdering av hvordan strukturtilpasningsprogrammene påvirker fattigdom, og illustrerer hvordan utviklingen har vært for tre Afrikanske land som har vært underlagt denne politikken
(Ghana, Uganda og Madagaskar). |
| URI: | http://hdl.handle.net/10202/153 |
| ISBN: | 82-8062-048-6 |
| ISSN: | 0804-3639 |
| Appears in Collections: | CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tekst WP 2003-3.pdf | | 77Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.